03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فوكادو ٤٠/١٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
الموزع | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
المختبر | Menarini |
الجهة المسؤولة | Menarini International Operations Luxembourg SA |
بلد المصدر | لوكسمبورغ |
الشركة المصنعة | Berlin Chemie AG |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09DB02 |
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal pain upper | غير شائع |
Back pain | غير شائع |
Blood creatine increased | غير شائع |
Blood potassium decreased | غير شائع |
Constipation | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Drug hypersensitivity | نادر |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Face oedema | نادر |
Flushing | نادر |
Gamma-GT increased | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypotension | غير شائع |
Impotence | غير شائع |
Lethargy | غير شائع |
Muscle spasms | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع |
Orthostatic hypotension | غير شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Pitting oedema | شائع |
Pollakiuria (Urinary frequency) | غير شائع |
Syncope | نادر |
Uric acid increased | غير شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | غير شائع |
التقيؤ | غير شائع |
السعال | غير شائع |
الطفح | غير شائع |
الوهن | غير شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تعب | شائع |
تفاعات حساسية | نادر |
تورم | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
غثيان | غير شائع |
فوكادو ٤٠/١٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فوكادو ٤٠/١٠ملجم MoH 7410 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 40mg/10mg |
السعر العام | 1186612.93 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 187496/13 |
تاريخ التقديم | 25/04/2013 |
سنة التسجيل | 12/06/2013 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 51.8 CHF | ( 5,357,156.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,85 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 30.84 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 45.14 EUR | ( 4,372,982.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6121 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 1186612.93 LBP | ( 1,186,612.93 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 42379,03 LBP | ( 42,379.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 46.79 TRY | ( 125,397.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6711 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 20.13 JOD | ( 2,520,698.73 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7189 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.36 JOD | ( 1923394.56 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 18.61 EUR | ( 1,802,862.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6646 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 17.37 EUR | ( 1,682,736.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6204 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28UNITA | |
● السعر العام: | 12.5 EUR | ( 1,210,950.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4464 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 22.68 EUR | ( 2,197,147.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,81 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25.6 EUR | ( 2480025.6 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 19.47 EUR | ( 1,886,175.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6954 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 13.47 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 14.13 EUR | ( 1368857.88 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,85 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,85 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 55,5 CHF | ( 5,688,100.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6121 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,61 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 48,3 EUR | ( 4,650,048.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 42379,03 LBP | ( 42,379.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 42379,03 LBP | ( 42,379.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1271370,9 LBP | ( 1,271,370.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6711 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,67 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 50,1 TRY | ( 134,000.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7189 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,72 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21,6 JOD | ( 2,629,641.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6646 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,66 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 19,8 EUR | ( 1,840,644.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6204 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,62 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 18,6 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4464 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,45 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 13,5 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,81 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,81 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24,3 EUR | ( 2,325,024.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6954 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,7 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21 EUR | ( 2,034,396.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File